| Inwestycja | Lokal | Piętro | Pokoje | Powierzchnia m² | Cena M [zł] | Termin | Balkon/m² | Winda | Rzuty | Rzuty 3D | Rolety | Cena M [zł/m²] | Nr lok. | Inne | Status | Zakup MP | Cena MP [zł] | Cena M+MP | Oznaczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandomierska | 38 / 30 | IV Piętro | 3 | 65.64 | 669 528,00 zł | gotowe | Balkon/10,1 | Winda | rzut | 10 200 zł/m2 | 38 / 30 | Gard. | wolne | możliwy | 48 000,00 zł | 717 528,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 38 / 33 | V Piętro | 3 | 65.63 | 682 552,00 zł | gotowe | Balkon/10,1 | Winda | rzut | 10 400 zł/m2 | 38 / 33 | Gard. | wolne | możliwy | 48 000,00 zł | 730 552,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 38 / 35 | V Piętro | 3 | 60.64 | 630 656,00 zł | gotowe | Balkon/6,2 | Winda | rzut | 10 400 zł/m2 | 38 / 35 | Gard. | wolne | możliwy | 48 000,00 zł | 678 656,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 4 | I Piętro | 4 | 69.54 | 667 584,00 zł | gotowe | Balkon/7,4 | Winda | rzut | 9 600 zł/m2 | 36 / 4 | Wnęka/gard. | wolne | obowiązkowy | 58.000,00 zł | 725 584,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 17 | IV Piętro | 3 | 60.2 | 620 060,00 zł | gotowe | Balkon/6,8 | Winda | rzut | 10 300 zł/m2 | 36 / 17 | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 668 060,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Sandomierska | 36 / 21 | V Piętro | 3 | 60.14 | 625 456,00 zł | gotowe | Balkon/6,8 | Winda | rzut | 10 400 zł/m2 | 36 / 21 | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 673 456,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Sandomierska | 36 / 29 | I Piętro | 3 | 65.58 | 649 242,00 zł | gotowe | Balkon/12,5 | Winda | rzut | 9 900 zł/m2 | 36 / 29 | Gard. | zapytaj | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 697 242,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 41 | V Piętro | 3 | 65.66 | 676 298,00 zł | gotowe | Balkon/12,5 | Winda | rzut | 10 300 zł/m2 | 36 / 41 | Gard. | wolne | obowiązkowy | 48.000,00 zł | 724 298,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Sandomierska | 36 / 52 | V Piętro | 4 | 75.22 | 774 766,00 zł | gotowe | Balkon/10,5 | Winda | rzut | 10 300 zł/m2 | 36 / 52 | Gard. | wolne | obowiązkowy | 58.000,00 zł | 832 766,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | ||
| Hetmańska 37 | 1 | Parter | 3 | 52.98 | 550 992,00 zł | gotowe | Balkon/5,8 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 10 400 zł/m2 | 1 | zapytaj | możliwy | 60 000,00 zł | 610 992,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 2 | Parter | 2 | 31.6 | 379 200,00 zł | gotowe | Balkon/8,2 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 000 zł/m2 | 2 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 424 200,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 3 | Parter | 2 | 39.24 | 455 184,00 zł | gotowe | Balkon/5,8 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 600 zł/m2 | 3 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 500 184,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 4 | Parter | 3 | 58.24 | 681 408,00 zł | gotowe | Taras/5,7 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 700 zł/m2 | 4 | Gard. | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 741 408,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 5 | Parter | 3 | 53.66 | 584 894,00 zł | gotowe | Taras/4,7 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 10 900 zł/m2 | 5 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 644 894,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 6 | I Piętro | 3 | 53.07 | 604 998,00 zł | gotowe | Balkon/5,8 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 400 zł/m2 | 6 | wolne | możliwy | 60000 | 664 998,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 7 | I Piętro | 2 | 31.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | sprzedane | - | - | - | - |
| Hetmańska 37 | 8 | I Piętro | 2 | 39.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | sprzedane | - | - | - | - |
| Hetmańska 37 | 9 | I Piętro | 3 | 58.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | sprzedane | - | - | - | - |
| Hetmańska 37 | 10 | I Piętro | 2 | 31.56 | 388 188,00 zł | gotowe | Balkon/6,9 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 300 zł/m2 | 10 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 11 | I Piętro | 2 | 35.63 | 416 871,00 zł | gotowe | Loggia/4,7 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 700 zł/m2 | 11 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 12 | I Piętro | 1 | 36.66 | 410 592,00 zł | gotowe | Loggia/4,3 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 200 zł/m2 | 12 | Kuchnia | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 455 592,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 13 | II Piętro | 3 | 53.07 | 604 998,00 zł | gotowe | Balkon/5,8 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 400 zł/m2 | 13 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 664 998,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 14 | II Piętro | 2 | 31.36 | 385 728,00 zł | gotowe | Balkon/8,2 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 300 zł/m2 | 14 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 15 | II Piętro | 2 | 39.26 | 478 972,00 zł | gotowe | Balkon/8,0 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 200 zł/m2 | 15 | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 523 972,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 16 | II Piętro | 3 | 58.37 | 700 440,00 zł | gotowe | Balkon/8,1 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 000 zł/m2 | 16 | Gard. | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 760 440,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 17 | II Piętro | 2 | 31.58 | 394 750,00 zł | gotowe | Balkon/6,9 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 500 zł/m2 | 17 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 18 | II Piętro | 2 | 35.78 | 407 892,00 zł | gotowe | Loggia/4,7 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 400 zł/m2 | 18 | zapytaj | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 19 | II Piętro | 1 | 36.66 | 417 924,00 zł | gotowe | Loggia/4,3 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 400 zł/m2 | 19 | Kuchnia | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 462 924,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 20 | III Piętro | 3 | 53.12 | 605 568,00 zł | gotowe | Balkon/5,8 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 400 zł/m2 | 20 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 665 568,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 21 | III Piętro | 4 | 74.2 | 920 080,00 zł | gotowe | Balkon/16,1 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 400 zł/m2 | 21 | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 980 080,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |
| Hetmańska 37 | 22 | III Piętro | 3 | 58.29 | 716 967,00 zł | gotowe | Balkon/8,1 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 300 zł/m2 | 22 | Gard. | wolne | możliwy | 60 000,00 zł | 776 967,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
| Hetmańska 37 | 23 | III Piętro | 2 | 31.6 | 401 320,00 zł | gotowe | Balkon/6,9 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 700 zł/m2 | 23 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 24 | III Piętro | 2 | 35.58 | 437 634,00 zł | gotowe | Loggia/4,7 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 12 300 zł/m2 | 24 | wolne | niedostępny | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej | |||
| Hetmańska 37 | 25 | III Piętro | 1 | 36.66 | 421 590,00 zł | gotowe | Loggia/4,3 | Winda | rzut | rzut_3D | Rolety | 11 500 zł/m2 | 25 | Kuchnia | wolne | możliwy | 45 000,00 zł | 466 590,00 zł | M - mieszkanie, MP - miejsce postojowe w hali garażowej |
Inwestujemy własny majątek, a nie środki klientów. Kupujesz gotowe mieszkanie.
Brak spółek celowych. Nie znikamy po zakończeniu inwestycji. Jeden deweloper, jedna odpowiedzialność – bez ukrytych struktur.
35 lat doświadczenia i tysiące zrealizowanych mieszkań. Jakość, która sprawdza się przez lata.
Znamy się osobiście.
Budujemy relacje,